JBLU 4,96 +0,16 +3,33% ▲
FDX 292,78 +4,00 +1,39% ▲
UPS 100,73 -1,19 -1,17% ▼
UAL 116,02 +2,03 +1,78% ▲
LUV 42,24 +0,98 +2,38% ▲
DAL 72,06 +1,00 +1,41% ▲
AAL 16,26 +0,48 +3,04% ▲
- December 22, 2025
- December 22, 2025
- Fedex Ride Reports
Down to earth process
Which Airline did you interview with? FedEx How many days between invite, interview, and listed
- December 22, 2025
- December 22, 2025
- Fedex Ride Reports
Great experience
Which Airline did you interview with? FedEx How many days between invite, interview, and listed
- December 22, 2025
- December 22, 2025
- Fedex Ride Reports
Highly Recommend RST for One on One for FedEx
Which Airline did you interview with? Fedex How many days between invite, interview, and listed
- December 22, 2025
- December 22, 2025
- Fedex Ride Reports
Stressful but enjoyable
Which Airline did you interview with? FedEx How many days between invite, interview, and listed
FEDEX AIRLINES | Captain Pay Scale (hourly)
| Year | 737 | 757 | 767-300 | 777 | A300 | A310 | MD10 | MD11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 280 | 280 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| 14 | 277 | 277 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| 13 | 274 | 274 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| 12 | 272 | 272 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| 11 | 268 | 268 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| 10 | 265 | 265 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| 9 | 262 | 262 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| 8 | 261 | 261 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| 7 | 259 | 259 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
| 6 | 258 | 258 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| 5 | 257 | 257 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| 4 | 255 | 255 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | 254 | 254 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| 2 | 253 | 253 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| 1 | 227 | 227 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
FEDEX AIRLINES | First Officer Pay Scale (hourly)
| Year | 737 | 757 | 767-300 | 777 | A300 | A310 | MD10 | MD11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 203 | 203 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 14 | 202 | 202 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| 13 | 201 | 201 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| 12 | 200 | 200 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| 11 | 193 | 193 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 10 | 186 | 186 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 9 | 180 | 180 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| 8 | 176 | 176 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 7 | 172 | 172 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | 168 | 168 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| 5 | 165 | 165 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| 4 | 161 | 161 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 3 | 158 | 158 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 2 | 151 | 151 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 1 | 78 | 78 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Our Global Fleet
Aircraft Fleet
757-200
119
Aircraft
767-300
78
Aircraft
777F
43
Aircraft
A300
67
Aircraft
MD10
25
Aircraft
MD11
52
Aircraft
Domiciles
Current Crew Bases & Operational Hubs
MEM
Memphis SuperHub
Global Headquarters
IND
Indianapolis
National Hub
CGN
Cologne / Bonn
European Hub
HKG
Hong Kong
Asia Pacific Hub
ANC
Anchorage
Trans-Pacific Gateway
LAX
Los Angeles
West Coast Gateway