JBLU 4,96 +0,16 +3,33% ▲
FDX 292,78 +4,00 +1,39% ▲
UPS 100,73 -1,19 -1,17% ▼
UAL 116,02 +2,03 +1,78% ▲
LUV 42,24 +0,98 +2,38% ▲
DAL 72,06 +1,00 +1,41% ▲
AAL 16,26 +0,48 +3,04% ▲
- December 23, 2025
- December 23, 2025
- Atlas Ride Reports
Ride Report
Which Airline did you interview with? Atlas Air Worldwide How many days between invite, interview,
ATLAS AIRLINES | Captain Pay Scale (hourly)
| Year | 737 | 777 | 747 | 767 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 178 | 215 | 234 | 196 |
| 11 | 172 | 209 | 227 | 191 |
| 10 | 167 | 203 | 221 | 185 |
| 9 | 163 | 197 | 214 | 180 |
| 8 | 158 | 191 | 208 | 175 |
| 7 | 153 | 186 | 202 | 169 |
| 6 | 149 | 180 | 196 | 164 |
| 5 | 144 | 175 | 190 | 160 |
| 4 | 140 | 170 | 185 | 155 |
| 3 | 136 | 165 | 179 | 150 |
| 2 | 132 | 160 | 174 | 146 |
| 1 | 128 | 155 | 169 | 142 |
ATLAS AIRLINES | First Officer Pay Scale (hourly)
| Year | 737 | 777 | 747 | 767 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 124 | 151 | 164 | 137 |
| 11 | 121 | 146 | 159 | 133 |
| 10 | 117 | 142 | 154 | 129 |
| 9 | 114 | 138 | 150 | 126 |
| 8 | 110 | 134 | 145 | 122 |
| 7 | 107 | 130 | 141 | 118 |
| 6 | 102 | 124 | 135 | 113 |
| 5 | 97 | 118 | 128 | 108 |
| 4 | 92 | 112 | 122 | 102 |
| 3 | 88 | 106 | 116 | 97 |
| 2 | 87 | 101 | 110 | 92 |
| 1 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Our Global Fleet
Aircraft Fleet
747-400
4
Aircraft
747-400F
27
Aircraft
747-8F
10
Aircraft
767-200
2
Aircraft
767-200F
33
Aircraft
767-300
5
Aircraft
767-300F
33
Aircraft
B777
6
Aircraft
Domiciles
Current Crew Bases & Operational Hubs
CVG
Cincinnati
Cincinnati/Northern Kentucky Int’l
ANC
Anchorage
Ted Stevens Anchorage Int’l
HSV
Huntsville
Huntsville International
JFK
New York
John F. Kennedy International
LAX
Los Angeles
Los Angeles International
MIA
Miami
Miami International
PAE
Seattle / Everett
Seattle Paine Field
ORD
Chicago
O’Hare International